Hokej Superliga 2022/23
Pozycja | Drużyna | PKT | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Grunwald Poznań | 29 | 44 | 28 | 16 |
2 | KS Pomorzanin Toruń | 29 | 40 | 28 | 12 |
3 | KS Stella Gniezno | 25 | 40 | 39 | 1 |
4 | AZS Politechnika Poznańska | 24 | 35 | 32 | 3 |
5 | KS AZS AWF Poznań | 23 | 38 | 26 | 12 |
6 | KS Warta Poznań | 18 | 41 | 47 | -6 |
7 | LKS Rogowo | 12 | 44 | 47 | -3 |
8 | UKH Start 1954 Gniezno | 8 | 25 | 60 | -35 |
Superliga HMP
Pozycja | Drużyna | PKT |
---|---|---|
1 | KS Pomorzanin Toruń | 7 |
1 | LKS Rogowo | 7 |
1 | WKS Grunwald Poznań | 7 |
4 | KS AZS AWF Poznań | 4 |
5 | AZS Politechnika Poznańska | 3 |
5 | KS Stella Gniezno | 3 |
5 | LKS Gąsawa | 3 |
8 | UKH Start 1954 Gniezno | 0 |
Hokej Superliga 2023/24
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | KS Pomorzanin Toruń |
2 | KS Stella Gniezno |
3 | WKS Grunwald Poznań |
4 | KS AZS AWF Poznań |
5 | AZS Politechnika Poznańska |
6 | KS Warta Poznań |
7 | LKS Rogowo |
8 | HKS Siemianowiczanka |